Min konto
Svinggir er konstruerte produkter designet for å muliggjøre jevn og kontrollert rotasjonsbevegelse i ulike industrielle applikasjoner. De er komplette, ferdige enheter klare til installasjon, med svingring for overføring av akse- og radiakrefter samt vipping i et lukket stålhus. Dette gjør svinggir ideelle for bruksområder som krever presis bevegelseskontroll. Enten de brukes i solsporingssystemer, skipdekkutstyr eller gravemaskiner, spiller svinggir en betydelig rolle i å optimalisere driftseffektiviteten og forbedre den samlede ytelsen.
Sammenlign de tekniske spesifikasjonene til MER- og MSE-svinggir enkelt i tabellen nedenfor.
| Tekniske spesifikasjoner | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominelt dreiemoment | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
| Veltemoment (maks.) | 14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Holdmoment | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Aksial statisk last (maks.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Radial statisk last (maks.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Aksial dynamisk last (maks.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Radial dynamisk last (maks.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Girutveksling | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Arbeidstrykk | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Påkrevd oljestrøm | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min / motor | 10–60 l/min |
| Vekt | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Maks. størrelse på basemaskin (anslag) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
Svinggir brukes i en rekke bruksområder på tvers av mange industrier, inkludert fornybar energi, bygg- og anleggssektoren, maritim sektor og landbruk. Innen fornybar energi brukes svinggir i solsporingssystemer for å gjøre det mulig for solpaneler å følge solens bane, noe som øker energiproduksjonen gjennom dagen. Videre, innen bygg- og anleggssektoren, brukes svinggir for å oppnå presis rotasjon av skuffer i gravemaskiner, noe som bidrar til bedre nøyaktighet og sikkerhet i driften. Svinggirenes anvendbarhet viser deres rolle i å påvirke driftseffektivitet og ytelse på tvers av ulike bransjer.
37 235,99 kr / pcs
46 731,17 kr (MVA 25.5%)
Midlertidig tomt på lager
33 835,74 kr / pcs
42 463,86 kr (MVA 25.5%)
Midlertidig tomt på lager
De mest populære produktene i produktområdet og produkter som kan være av interesse for deg.
Utvalgte produktområder du bør sjekke ut.
Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å godta bruk av informasjonskapsler får du den beste brukeropplevelsen, inkludert chat-funksjonen. Om informasjonskapsler
Kun nødvendige informasjonskapsler Jeg godtar informasjonskapslerEndre språk
Endre valuta
Valutakursen bruker Den europeiske sentralbankens daglige valutakurs.