Min konto
MER og MSE svinggir har mange forskjellige bruksområder. I MenSe-kuttere øker de øker brukervennligheten til utstyret. Innen skogbruk, eiendomsvedlikehold og landbruksmaskiner tilbyr de flere løsninger, fra å rotere skuffen til anvendelser som krever svært høye dreiemomenter.
Sammenlign de tekniske spesifikasjonene til MER- og MSE-svinggir enkelt i tabellen nedenfor.
| Tekniske spesifikasjoner | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominelt dreiemoment | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
| Veltemoment (maks.) | 14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Holdmoment | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Aksial statisk last (maks.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Radial statisk last (maks.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Aksial dynamisk last (maks.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Radial dynamisk last (maks.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Girutveksling | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Arbeidstrykk | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Påkrevd oljestrøm | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min / motor | 10–60 l/min |
| Vekt | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Maks. størrelse på basemaskin (anslag) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
De mest populære produktene i produktområdet og produkter som kan være av interesse for deg.
Utvalgte produktområder du bør sjekke ut.
Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å godta bruk av informasjonskapsler får du den beste brukeropplevelsen, inkludert chat-funksjonen. Om informasjonskapsler
Kun nødvendige informasjonskapsler Jeg godtar informasjonskapslerEndre språk
Endre valuta
Valutakursen bruker Den europeiske sentralbankens daglige valutakurs.